تدخل المادة إلى المصنف من خلال مدخل تغذية في نهايته السفلية. ثم يتم دفعها لأعلى عن طريق الشفط من المروحة. من خلال مروره عبر المصنف، فإنه يخضع لقوى طرد مركزي قوية ناتجة عن توربين سريع الدوران. تمر المساحيق الدقيقة المؤهلة عبر الشفرة الموجودة في المصنف إلى الفواصل الدوامية أو مجمع الغبار للتجميع. تصطدم بعض المساحيق الدقيقة التي تحملها جزيئات الدورة بالجدران وتتراجع نحو مداخل الهواء الثانوية على طول جدار الأسطوانة. يتم فصل الجسيمات الخشنة عن الجسيمات الناعمة بسبب التصفية القوية من تدفق الهواء الثانوي؛ ترتفع الجسيمات الدقيقة لمزيد من الطحن بينما تتساقط الجسيمات الخشنة في منافذ التفريغ.
مصنف هوائي أفقي بأسطوانة واحدة
المواصفات | FW120 | FW200 | FW280 | FW400 | FW520 | FW630 | FW800 | FW1000 |
القدرة الإنتاجية (kg/h) | 1~10 | 10~200 | 30~500 | 50~800 | 100~1500 | 200~2500 | 400~3000 | 800~5000 |
حجم المنتج (D97:μm) | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 4~45 | 5~45 |
أقصى سرعة دوران لبكرة المصنف (المعدن،rpm) | 18000 | 15000 | 8000 | 6000 | 4450 | 3550 | ||
أقصى سرعة لدوران بكرة للمصنف (السيراميك، rpm) | 18000 | 15000 | 6000 | 4450 | 3550 | |||
كفاءة التصنف η% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
قدرة المصنف (kW) | 2.2 | 3 | 4 | التدوير بالسير 7.5 \ الربط المباشر 7.5 | التدوير بالسير 11 \ الربط المباشر 7.5 | السيراميك: التدوير بالسير 15 المعدن: التدوير بالسير 22 \ الربط المباشر 15 | 22/30 | 30/37 |
أقصى تدفق للهواء (m³/h) | 300 | 600~800 | 1000 | 1400 | 2200~2800 | 3000~3500 | 5500~6000 | 8500~9500 |
مصنف هوائي أفقي متعدد الأسطوانات
المواصفات | FW400/3 | FW400/4 | FW400/6 | FW630/3 | FW630/4 | FW630/6 | FW800/3 | FW800/4 | FW800/6 | FW1000/3 | FW1000/4 | FW1000/5 | FW1000/6 |
القدرة الإنتاجية (kg/h) | 200~1500 | 300~2000 | 1000~6000 | 1000~6000 | 2000~8000 | 3000~12000 | 2000~7500 | 3000~10000 | 5000~15000 | 5000~12000 | 8000~16000 | 15000~20000 | 20000~24000 |
حجم المنتج (D97:μm) | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 4~45 | 4~45 | 4~45 | 4~45 |
كفاءة التصنفη% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
قدرة المصنف (kW) | 7.5/11*3 | 7.5/11*4 | 7.5/11*6 | 15/22*3 | 15/22*4 | 15/22*6 | 22/30*3 | 22/30*4 | 22/30*6 | 30/37*3 | 30/37*4 | 30/37*5 | 30/37*6 |
أقصى تدفق للهواء (m³/h) | 4200 | 5600 | 11000 | 11000 | 14500 | 22000 | 17000 | 22500 | 33500 | 26500 | 35000 | 43000 | 52000 |
مصنف هوائي أفقي بأسطوانة واحدة
البارامترات | FL200 | FL300 | FL360 | FL450 | FL600 | FL800/ITC4 | FL900/ITC5 | FL1000/ITC6 | FL1200/ITC7 | FL1500/ITC8 | FL2000/ITC9 |
القدرة الإنتاجية (kg/h) | 100~300 | 200~1000 | 300~1500 | 1000~3000 | 2000~6000 | 5000~8000 | 6000~12000 | 8000~15000 | 12000~20000 | 15000~30000 | 20000~50000 |
حجم المنتج (D97:μm) | 5~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 10~150 | 15~150 | 15~150 | 20~150 | 25~150 | 25~150 |
أقصى سرعة دوران لبكرة المصنف (rpm) | 2900 | 2930 | 1470 | 1470 | 1480 | 820 | 490 | 370 | |||
كفاءة التصنف η% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% |
قدرة المصنف (kW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45~55 | 55~75 | 75~90 | 90~110 |
أقصى تدفق للهواء (m³/h) | 400~500 | 2400~2800 | 3500~4000 | 4500~6300 | 8000~11000 | 14000~18000 | 18000~25000 | 26000~30000 | 32000~45000 | 50000~60000 | 80000~110000 |
مصنف هوائي رأسي متعدد الأسطوانات
المواصفات | FL360/3 | FL360/4 | FL360/6 | FL450/3 | FL450/4 | FL450/6 |
القدرة الإنتاجية (kg/h) | 2000~6000 | 4000~8000 | 6000~15000 | 3000~9000 | 5000~12000 | 8000~24000 |
حجم المنتج (D97:μm) | 5~150 | 5~150 | 5~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
كفاءة التصنف η% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% |
قدرة المصنف (kW) | 33 | 44 | 66 | 45 | 60 | 90 |
أقصى تدفق للهواء (m³/h) | 9000~10000 | 12000~15000 | 18000~24000 | 15000~18000 | 18000~24000 | 27000~32000 |
ملاحظة: حجم الجسيمات، الكثافة النوعية، الصلابة، والرطوبة للمواد الخام كلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الإنتاجية. يمكن استخدام هذه البارامترات كمرجع فقط ؛ لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى استشارة مهندسينا.