يتم ترشيح الهواء المضغوط وتجفيفه قبل دفعه إلى تجويف الطحن لفوهة Laval بسرعة عالية. يؤدي هذا إلى التصادم، ترسيب في القاع وتقطيع المواد عدة مرات عن طريق تقاطع تدفقات الهواء ذات الضغط العالي من أجل تحقيق التحجيم المناسب لحجم الجسيمات. ومن ثم يتم تحريك المواد المرسبة في القاع لأعلى بتدفق هواء تصاعدي أسفل مروحة الشفط باتجاه غرفة المصنف. بكرة المصنف القوية تخلق قوة طرد مركزية قوية تفصل الجزيئات الخشنة عن المساحيق الناعمة بحيث لا يدخل سوى المسحوق المطلوب إما إلى فاصل الإعصار أو مجمع الغبار للتجميع . يتم إرسال الجسيمات الخشنة مرة أخرى إلى غرفة الطحن لمزيد من الطحن.
مطحنة نفاثة ذات طبقة مميعة أفقية
المواصفات | MQW03 | MQW06 | MQW10 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW100 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
قياس التغذية (mm) | < 1 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
قياس المنتج (D97:μm) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
القدرة الإنتاجية (kg/h) | 0.3~1 | 10~30 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
استهلاك الهواء (m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
ضغط الهواء (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
القدرة المركبة (kw) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 90 |
مطحنة نفاثة ذات طبقة مميعة عمودية
المواصفات | MQL03 | MQL06 | MQL10 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL100 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
قياس التغذية (mm) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
قياس المنتج (D97:μm) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
القدرة الإنتاجية (kg/h) | 10~40 | 10~60 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
استهلاك الهواء (m3/min) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
ضغط الهواء (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
القدرة المركبة (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 132 |
ملاحظة: حجم الجسيمات، الكثافة النوعية، الصلابة، والرطوبة للمواد الخام كلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الإنتاجية. يمكن استخدام هذه البارامترات كمرجع فقط ؛ لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى استشارة مهندسينا.