- الجمع بين واحد أو أكثر من وحدات التصنيف، مما يسمح بالمرونة في إنتاج منتجات ذات نعومة مختلفة في نفس الوقت أو تغيير مواصفات المنتج حسب الحاجة
- حساس السرعة ونظام التحكم للقياس، تقييم وتعويض درجة حرارة الهواء، الضغط، الحجم، فرق ضغط الترشيح لضمان استقرارية جودة المنتج
- يضمن مؤشر مستوى الجودة العالي التحكم التلقائي في عملية الإنتاج
- تم تصنيع نظام النقل وفقاً لمعايير DIN وISO باستقرارية عالية
- نظام التحكم الآلي لضمان الحمل المستقر واستهلاك منخفض للطاقة للمعدة
يتم طحن المواد الخام بشكل خشن، ثم يتم إضافتها إلى المطحنة الكروية من خلال جهاز تغذية يمكن التحكم فيه. أثناء دوران المطحنة، تكتسب وسائط الطحن طاقة حركية وتؤثر بشكل متكرر على المواد وتطحنها وتسحقها. يتم تفريغ المساحيق المطحونة في خزان شفط الهواء عبر الجزء الخلفي من المطحنة الكروية، وإرسالها إلى المصنف عن طريق الضغط من أجل التصنيف. يتم جمع المساحيق الدقيقة المطلوبة بواسطة مجمع الدوامي أو مجمع الغبار، في نفس الوقت الجسيمات الخشنة، بعد التصنيف، يتم إطلاقها من الطرف السفلي للمصنف وإعادة إدخال مطحنة الكرة من خلال أنبوب نقل لمزيد من الطحن.
المواصفات الفنية للمطحنة الكروية مع مصنف الهواء (كربونات الكالسيوم)
مواصفات المطحنة الكروية | IBM1830 | IBM2200 | IBM2400 | IBM2600 | IBM2800 | IBM3000 |
قدرة الطحن (kW) | 220 | 320 | 450 | 630 | 710 | 800 |
مواصفات المصنف | 1*FW630/4 | 1*FW630/6 | 2*FW630/4 | 1*FW630/6 | 1* FW800/4 + 1*FW800/6 | 2*FW800/6 |
قدرة المصنف (kW) | 192 | 290 | 384 | 580 | 670 | 764 |
قدرة نظام الطحن (kW) | 37 | 55 | 65 | 90 | 90 | 110 |
قدرة تعبئة وتغليف الناقل (kW) | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 |
قدرة ضاغط الهواء (kW) | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
الطاقة الإنتاجية (D97: 15μm, t/h) | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 8.0 | 9.4 | 11 |
الطاقة الإنتاجية (D97: 10μm, t/h) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
الطاقة الإنتاجية (D97: 5μm, t/h) | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
المواصفات الفنية للمطحنة الكروية ذات المصنف الهوائي (كوارتز)
مواصفات المطحنة الكروية | IBM1570 | IBM1830 | IBM2200 | IBM2400 | IBM2600 |
قدرة الطحن (kW) | 75 | 160 | 245 | 320 | 560 |
مواصفات المصنف | 1* FL360 | 1* FL450 | 1* ITC3 | 1*ITC4 | 1* ITC5 |
قدرة المصنف (kW) | 48 | 73.5 | 105 | 120 | 197 |
قدرة تعبئة وتغليف الناقل (kW) | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 |
قدرة ضاغط الهواء (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
الطاقة الإنتاجية (D90-92: 45μm, t/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.7 |
الطاقة الإنتاجية (D90-92: 15μm, t/h) | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 |
الطاقة الإنتاجية (D90-92: 10μm, t/h) | 0.35 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
ملاحظة: حجم الجسيمات، الكثافة النوعية، الصلابة، والرطوبة للمواد الخام كلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الإنتاجية.
يمكن استخدام هذه البارامترات كمرجع فقط ؛ لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى استشارة مهندسينا.