مبدأ العمل
نظام التغذية يقوم بإدخال المواد بإنتظام في غرفة الطحن، حيث يتم تعريضها لقرص طحن دوار ذو سرعة عالية، تحت قوة الطرد المركزي، تصطدم المادة بحلقة تروس الطحن ثم تتأثر بقوى شاملة متنوعة مثل القص، الاحتكاك، والتصادم. تتحرك جزيئات المترسبة بتدفق الهواء إلى غرفة التصنيف، حيث تقوم بكرة التصنيف المنظمة بتحويل التردد بفرز المساحيق الخشنة والناعمة. يدخل المسحوق المؤهل فقط إما إلى الفاصل الدوامي أو مجمع الغبار لتجميعه. يتم إرسال الجسيمات الخشنة مرة أخرى إلى غرفة الطحن لمزيد من الطحن.
مطحنة التصنيف الهوائية فئة CSM-V
مطحنة التصنيف الهوائية فئة CSM-HJ
مطحنة التصنيف الهوائية فئة CSM-VD
المواصفات الفنية
CSM-V
المواصفات | 280 | 350 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
قطر قرص الطحن (mm) | 280 | 340 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
قطر حلقة ترس الطحن (mm) | 290 | 350 | 420 | 520 | 720 | 770 | 910 | 1010 | 1110 | 1260 | 1510 | 2010 |
سرعة دوران قرص الطحن (rpm) | 7500 | 6215 | 4800 | 4200 | 3000 | 2800 | 2350 | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 1120 |
أقصى سرعة خطية لقرص الطحن (m/s) | 110.0 | 110.6 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 111.4 | 110.7 | 110.0 | 110.6 | 117.3 | 117.0 | 117.0 |
قدرة قرص الطحن (kW) | 7.5 | 11~15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75~90 | 90 | 110~132 | 160~200 | 250 | 355 |
قدرة المصنف (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15 | 15~22 | 22~30 | 22~37 | 45~55 | 55~75 |
أقصى سرعة دوران لبكرة التصنيف (rpm) | 4500 | 4000 | 3250 | 3000 | 2920 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1150 |
أقصى تدفق للهواء (m³/h) | 700 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 5400 | 8000 | 10000 | 12000 | 16500 | 22500 | 36000 |
CSM-H
المواصفات | 280 | 400 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
قطر قرص الطحن (mm) | 280 | 410 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
سرعة دوران قرص الطحن (rpm) | 7500 | 4800 | 4200 | 3000 | 2100 | 1800 | 1500 |
أقصى سرعة خطية لقرص الطحن (m/s) | 110.0 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 110.0 | 117.0 | 117.0 |
قدرة قرص الطحن (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 132~160 | 200~250 |
قدرة المصنف (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 |
أقصى سرعة دوران لبكرة التصنيف (rpm) | 8500 | 6000 | 4650 | 3300 | 2400 | 1900 | 1500 |
أقصى تدفق للهواء (m³/h) | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 |
CSM-VD
المواصفات | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
قطر قرص الطحن (mm) | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
سرعة دوران قرص الطحن (rpm) | 7000 | 5600 | 4350 | 3850 | 2760 | 2350 | 1920 |
أقصى سرعة خطية لقرص الطحن (m/s) | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 102.6 | 102.6 | 110.7 | 110.6 |
قدرة قرص الطحن (kW) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 110~132 |
قدرة المصنف (kW) | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
أقصى سرعة دوران لبكرة التصنيف (rpm) | 4500 | 4000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
أقصى تدفق للهواء (m³/h) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4500 | 8000 | 12000 |
CSM-HJ
المواصفات | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
قطر قرص الطحن (mm) | 410 | 510 | 630 | 760 | 1000 | 1250 | 1500 |
سرعة دوران قرص الطحن (rpm) | 4800 | 4200 | 3380 | 2800 | 2100 | 1800 | 1500 |
أقصى سرعة خطية لقرص الطحن (m/s) | 103.0 | 112.2 | 111.4 | 111.4 | 110.0 | 117.3 | 117.0 |
قدرة قرص الطحن (kW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 160~200 | 250 |
قدرة المصنف (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15~22 | 22~37 | 37~45 |
أقصى سرعة دوران لبكرة التصنيف (rpm) | 6000 | 4650 | 4000 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |
أقصى تدفق للهواء (m³/h) | 1600 | 3000 | 5400 | 5400 | 10000 | 16500 | 22500 |
ملاحظة: حجم الجسيمات، الكثافة النوعية، الصلابة، والرطوبة للمواد الخام كلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الإنتاجية.
يمكن استخدام هذه البارامترات كمرجع فقط ؛ لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى استشارة مهندسينا.
الصور
شركة ALPA اسم يحظى باحترام كبير في مجال معالجات الطحن للجسيمات والمساحيق، مما يغير مما يغير من النهج التقليدي للصناعة في معالجة المسحوق التقليدية. ركزت مبادراتنا المتعلقة بالبحث والتطوير على الطحن الجاف والتصنيف، الفصل والتحكم في شكل المسحوق وتعديل سطح الجسيمات والمساحيق على مدار العقدين الماضيين. نتيجة لذلك، نحن بارعون في تقديم خدمات مصممة خصيصاً، المنتجات المتحصلة على شهادة CE، مثل المطاحن الهوائية، المطاحن الميكانيكية، مصنفات الهواء، مطحنة الكرة مع المصنف وخطوط تعديل السطح غيرها.